Ειδήσεις καί σχόλια τής ημέρας. Τά ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τόν συντάκτη τους, χωρίς νά συμπίπτουν κατ' ανάγκη μέ τήν άποψη πού έχει η "Νέα Μύκονος". ................................... επικοινωνία : neamykonos@gmail.com
Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019
Mύκονος - Άνεμοι : Από από Τρίτη 29/10 μειώνονται οι ισχυροί βοριάδες. Δυναμώνουν από 31/10. Νοτιάδες από 3/11 (από allmetsat)
Ενημέρωση τού χάρτη κάθε 15 λεπτά περίπου. Ευγενική χορηγία: Sat24.com |
...ωστόσο επειδή τό χρονικό διάστημα μέχρι 06/11/2019 είναι αρκετά μεγάλο...
...μιά νέα πρόβλεψη σέ δυό-τρείς μέρες θά επιβεβαιώσει ή όχι τή σημερινή.
Η παρούσα πρόβλεψη αφορά σ' ένα κύκλο ακτίνας 20 χλμ. μέ κέντρο τή Μύκονο
17-21kt = 5bf, 22-27kt=6bf, 28-33kt = 7bf, 34-40kt = 8bf, 41-47kt = 9bf, 48-55kt = 10bf, 56-63kt = 11bf, >64kt=12beauforts
( kt = knots, bf = beauforts)
Καιρός
Mύκονος Ελλάδα
(ταχύτητα ανέμου σέ kt (κόμβους). kt = ναυτ. μίλια/ανά ώρα
Άνεμος (μέση/Ριπή) σε kt | ||||||||||||||||||||||||
ημερομηνία |
| |||||||||||||||||||||||
Δευτέρα 28 | 19/22 | 18/21 | 14/18 | 10/14 | 07/09 | |||||||||||||||||||
Τρίτη 29 | 06/08 | 09/12 | 09/14 | 13/15 | 11/13 | 06/08 | 05/06 | 04/04 | ||||||||||||||||
Τετάρτη 30 | 03/03 | 02/03 | 01/02 | 02/02 | 02/03 | 04/05 | 06/07 | 07/08 | ||||||||||||||||
Πέμπτη 31 | 08/10 | 11/15 | 17/20 | 17/19 | 18/20 | 16/20 | 10/13 | 12/15 | ||||||||||||||||
Παρασκευή 01 | 13/16 | 18/19 | 20/22 | 20/23 | 18/21 | 16/19 | 17/21 | 16/18 | ||||||||||||||||
Σάββατο 02 | 15/17 | 12/15 | 10/11 | 07/07 | 05/05 | 05/05 | 06/06 | 06/06 | ||||||||||||||||
Κυριακή 03 | 06/06 | 07/07 | 07/07 | 07/07 | 06/06 | 05/05 | 06/07 | 07/08 | ||||||||||||||||
Δευτέρα 04 | 07/08 | 07/08 | 06/08 | 08/09 | 08/10 | 07/10 | 08/10 | 09/10 | ||||||||||||||||
Τρίτη 05 | 08/09 | 08/10 | 08/11 | 08/09 | 07/08 | 04/06 | 06/09 | 08/11 | ||||||||||||||||
Τετάρτη 06 | 06/09 | 06/09 | 07/10 | 09/13 | 09/13 | 12/16 | 13/15 | 14/17 |
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)