Πήρε η ΝΔ τον αρχηγό της ΕΛΑΣ Κ.Τσουβάλα που έδιωξε ο ΣΥΡΙΖΑ για το Μάτι & τον κάνει ΓΓ Δημόσιας Τάξης.
Τώρα παίρνει τον Αρχιπύραρχο Διοικητή Αν.Αττικής (επιχειρησιακός επικεφαλής στο Μάτι) και τον προάγει σε υποστράτηγο της Πυροσβεστικής.
Πλέον δεν τους χρειάζεται η τραγωδία...
Ειδήσεις καί σχόλια τής ημέρας. Τά ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τόν συντάκτη τους, χωρίς νά συμπίπτουν κατ' ανάγκη μέ τήν άποψη πού έχει η "Νέα Μύκονος". ................................... επικοινωνία : neamykonos@gmail.com
Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020
Mύκονος - Άνεμοι : Σήμερα Κυριακή -καί αύριο Δευτέρα- Βόρειοι πολύ ισχυροί 6-7 bf, μειούμενοι από Τρίτη μεσημέρι (18/2)... (Από allmetsat)
Δορυφορική λήψη (Meteosat -χάρτης υπερύθρων- Ευρώπη) |
Ενημέρωση τού χάρτη κάθε 15 λεπτά περίπου. Ευγενική χορηγία: Sat24.com |
Γιά τρέχουσες μετεωρολογικές συνθήκες ΜΥΚΟΝΟΥ από Εθν. Αστερ. Αθηνών (μετρήσεις στό παλιό λιμάνι, κτίριο Μαύρου) κάντε κλίκ στό :
Η παρούσα πρόβλεψη αφορά σ' ένα κύκλο ακτίνας 20 χλμ. μέ κέντρο τή Μύκονο ...ωστόσο επειδή τό χρονικό διάστημα μέχρι 23/2/2020 είναι αρκετά μεγάλο...
...μιά νέα πρόβλεψη σέ δυό-τρείς μέρες θά επιβεβαιώσει ή όχι τή σημερινή.
17-21kt = 5bf, 22-27kt=6bf, 28-33kt = 7bf, 34-40kt = 8bf, 41-47kt = 9bf, 48-55kt = 10bf, 56-63kt = 11bf, >64kt=12beauforts
( kt = knots, bf = beauforts)
Άνεμοι Καιρός
Mύκονος Ελλάδα
(ταχύτητα ανέμου σέ kt (κόμβους) kt = ναυτ. μίλι/ανά ώρα
Άνεμος (μέση/Ριπή) σε kt | ||||||||||||||||||||||||
ημερομηνία |
| |||||||||||||||||||||||
Κυριακή 16 | ![]() 25/28 | ![]() 26/29 | ![]() 26/30 | ![]() 29/32 | ![]() 28/31 | ![]() 26/30 | ![]() 25/29 | |||||||||||||||||
Δευτέρα 17 | ![]() 27/31 | ![]() 26/30 | ![]() 23/26 | ![]() 24/27 | ![]() 30/34 | ![]() 31/36 | ![]() 30/34 | ![]() 25/29 | ||||||||||||||||
Τρίτη 18 | ![]() 24/28 | ![]() 23/27 | ![]() 21/25 | ![]() 18/19 | ![]() 13/13 | ![]() 08/08 | ![]() 07/08 | ![]() 05/05 | ||||||||||||||||
Τετάρτη 19 | ![]() 04/04 | ![]() 05/05 | ![]() 04/04 | ![]() 02/03 | ![]() 03/03 | ![]() 07/06 | ![]() 07/08 | ![]() 12/15 | ||||||||||||||||
Πέμπτη 20 | ![]() 18/21 | ![]() 17/19 | ![]() 14/17 | ![]() 12/17 | ![]() 16/20 | ![]() 19/21 | ![]() 16/22 | ![]() 17/21 | ||||||||||||||||
Παρασκευή 21 | ![]() 14/16 | ![]() 15/16 | ![]() 18/19 | ![]() 18/20 | ![]() 18/22 | ![]() 29/32 | ![]() 31/34 | ![]() 31/34 | ||||||||||||||||
Σάββατο 22 | ![]() 28/31 | ![]() 30/34 | ![]() 30/34 | ![]() 28/30 | ![]() 30/33 | ![]() 31/34 | ![]() 31/34 | ![]() 29/32 | ||||||||||||||||
Κυριακή 23 | ![]() 31/35 | ![]() 34/39 | ![]() 32/36 | ![]() 31/35 | ![]() 27/30 | ![]() 23/25 | ![]() 16/19 | ![]() 08/10 | ||||||||||||||||
Δευτέρα 24 | ![]() 08/09 | ![]() 12/13 | ![]() 10/11 | ![]() 13/17 | ![]() 19/22 | ![]() 21/21 | ![]() 18/25 | ![]() 28/31 |
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)