Kλίμακα Beaufort : 1-3kt = 1beaufort, 4-6kt = 2bf, 7-10kt = 3bf, 11-16kt = 4bf, 17-21kt = 5bf, 22-27kt=6bf, 28-33kt = 7bf, 34-40kt = 8bf, 41-47kt = 9bf, 48-55kt = 10bf, 56-63kt = 11bf, >64kt=12beauforts ( kt = knots, bf = beayforts)
Oι ώρες στόν πίνακα είναι UTC (Γκρίνουιτς).
Ώρα Ελλάδας = ώρα UTC + 3ώρες
Όπως φαίνεται στό πίνακα προβλέψεων τού allmetsat μέχρι τήν Τρίτη 12/8 οι άνεμοι θά είναι Βόρειοι 5-6 beauforts πού σταδιακά θά υποχωρήσουν σέ Βόρειους 4-5bf από τήν Τετάρτη, Πέμπτη έως καί τό πρωί τής Παρασκευής. Από τό πρωί τής Παρασκευής θά εξασθενήσουν ακόμη περισσότερο καί δέν θά ξεπεράσουν τά 3bf ενώ τήν Κυριακή θά ενισχυθούν λίγο στά 4bf καί πρός τό βράδυ 5bf. Από αργά τό βράδυ τής Δευτέρας 18/4 μέχρι τήν Δευτέρας 25/4 οι Βόρειοι άνεμοι θά ενισχυθούν πολύ καί θά κυμαίνονται από 6 έως 8 beauforts.
Η πρόβλεψη πάνω από μιά βδομάδα δέν είναι ασφαλής καί γίνεται μέ τά μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία τά οποία προϊόντος τού χρόνου είναι δυνατόν νά αλλάξουν.
Oι ώρες στόν πίνακα είναι UTC (Γκρίνουιτς).
Ώρα Ελλάδας = ώρα UTC + 3ώρες
Όπως φαίνεται στό πίνακα προβλέψεων τού allmetsat μέχρι τήν Τρίτη 12/8 οι άνεμοι θά είναι Βόρειοι 5-6 beauforts πού σταδιακά θά υποχωρήσουν σέ Βόρειους 4-5bf από τήν Τετάρτη, Πέμπτη έως καί τό πρωί τής Παρασκευής. Από τό πρωί τής Παρασκευής θά εξασθενήσουν ακόμη περισσότερο καί δέν θά ξεπεράσουν τά 3bf ενώ τήν Κυριακή θά ενισχυθούν λίγο στά 4bf καί πρός τό βράδυ 5bf. Από αργά τό βράδυ τής Δευτέρας 18/4 μέχρι τήν Δευτέρας 25/4 οι Βόρειοι άνεμοι θά ενισχυθούν πολύ καί θά κυμαίνονται από 6 έως 8 beauforts.
Η πρόβλεψη πάνω από μιά βδομάδα δέν είναι ασφαλής καί γίνεται μέ τά μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία τά οποία προϊόντος τού χρόνου είναι δυνατόν νά αλλάξουν.
Μύκονος, Ελλάδα
Άνεμος (μέση/Ριπή) σε kt | ||||||||||||||||||||||||
ημερομηνία |
| |||||||||||||||||||||||
Κυριακή 10 | 19/25 | 20/26 | ||||||||||||||||||||||
Δευτέρα 11 | 19/26 | 17/23 | 16/20 | 16/19 | 15/17 | 15/18 | 17/22 | 18/24 | ||||||||||||||||
Τρίτη 12 | 17/24 | 17/22 | 16/22 | 17/21 | 16/20 | 15/19 | 17/22 | 18/25 | ||||||||||||||||
Τετάρτη 13 | 16/22 | 15/19 | 15/18 | 15/18 | 15/17 | 13/16 | 15/18 | 16/20 | ||||||||||||||||
Πέμπτη 14 | 14/19 | 15/19 | 15/18 | 15/16 | 13/14 | 13/15 | 14/17 | 13/17 | ||||||||||||||||
Παρασκευή 15 | 13/16 | 13/17 | 12/16 | 10/13 | 09/11 | 08/11 | 07/08 | 05/06 | ||||||||||||||||
Σάββατο 16 | 07/08 | 05/07 | 03/04 | 03/03 | 03/03 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | ||||||||||||||||
Κυριακή 17 | 07/08 | 09/11 | 11/13 | 12/15 | 12/15 | 11/15 | 12/15 | 14/18 | ||||||||||||||||
Δευτέρα 18 | 20/26 | 19/23 | 23/25 | 24/26 | 24/26 | 24/26 | 24/26 | 32/35 | ||||||||||||||||
Τρίτη 19 | 32/35 | 32/35 | 32/35 | 31/34 | 31/34 | 31/34 | 31/34 | 31/36 | ||||||||||||||||
Τετάρτη 20 | 31/36 | 31/36 | 31/36 | 28/31 | 28/31 | 28/31 | 28/31 | 28/34 | ||||||||||||||||
Πέμπτη 21 | 28/34 | 28/34 | 28/34 | 25/28 | 25/28 | 25/28 | 25/28 | 24/31 | ||||||||||||||||
Παρασκευή 22 | 24/31 | 24/31 | 24/31 | 25/28 | 25/28 | 25/28 | 25/28 | 22/28 | ||||||||||||||||
Σάββατο 23 | 22/28 | 22/28 | 22/28 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 19/27 | ||||||||||||||||
Κυριακή 24 | 19/27 | 19/27 | 19/27 | 23/28 | 23/28 | 23/28 | 23/28 | 24/34 | ||||||||||||||||
Δευτέρα 25 | 24/34 | 24/34 | 24/34 | 20/27 | 20/27 | 20/27 | 20/27 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.