Μύκονος, Ελλάδα
Kλίμακα Beaufort : 1-3kt = 1beaufort, 4-6kt = 2bf, 7-10kt = 3bf, 11-16kt = 4bf, 17-21kt = 5bf, 22-27kt=6bf, 28-33kt = 7bf, 34-40kt = 8bf, 41-47kt = 9bf, 48-55kt = 10bf, 56-63kt = 11bf, >64kt=12beauforts ( kt = knots, bf = beauforts)
Άνεμος (μέση/Ριπή) σε kt | ||||||||||||||||||||||||
ημερομηνία |
| |||||||||||||||||||||||
Κυριακή 05 | 08/09 | 08/08 | ||||||||||||||||||||||
Δευτέρα 06 | 06/06 | 06/06 | 05/05 | 06/06 | 01/01 | 04/03 | 04/04 | 03/03 | ||||||||||||||||
Τρίτη 07 | 04/04 | 02/03 | 04/04 | 04/04 | 01/01 | 01/01 | 01/02 | 05/05 | ||||||||||||||||
Τετάρτη 08 | 03/03 | 05/05 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 12/14 | 14/16 | 17/18 | ||||||||||||||||
Πέμπτη 09 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 17/18 | 17/17 | 17/19 | 19/21 | 19/21 | ||||||||||||||||
Παρασκευή 10 | 19/19 | 19/21 | 20/21 | 19/21 | 18/20 | 18/20 | 19/22 | 20/21 | ||||||||||||||||
Σάββατο 11 | 19/20 | 20/21 | 20/22 | 20/21 | 19/21 | 20/22 | 20/22 | 20/21 | ||||||||||||||||
Κυριακή 12 | 19/18 | 17/18 | 17/18 | 17/18 | 15/16 | 15/16 | 16/17 | 15/16 | ||||||||||||||||
Δευτέρα 13 | 15/15 | 14/15 | 14/14 | 13/13 | 13/13 | 13/13 | 13/13 | 12/12 | ||||||||||||||||
Τρίτη 14 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 09/09 | 09/09 | 09/09 | 09/09 | 02/03 | ||||||||||||||||
Τετάρτη 15 | 02/03 | 02/03 | 02/03 | 00/01 | 00/01 | 00/01 | 00/01 | 05/05 | ||||||||||||||||
Πέμπτη 16 | 05/05 | 05/05 | 05/05 | 05/05 | 05/05 | 05/05 | 05/05 | 14/16 | ||||||||||||||||
Παρασκευή 17 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 21/23 | 21/23 | 21/23 | 21/23 | 26/28 | ||||||||||||||||
Σάββατο 18 | 26/28 | 26/28 | 26/28 | 27/29 | 27/29 | 27/29 | 27/29 | 27/28 | ||||||||||||||||
Κυριακή 19 | 27/28 | 27/28 | 27/28 | 24/25 | 24/25 | 24/25 | 24/25 | 19/19 | ||||||||||||||||
Δευτέρα 20 | 19/19 | 19/19 | 19/19 | 17/17 | 17/17 | 17/17 | 17/17 | 13/14 | ||||||||||||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.