ΣΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
Δημότες πού παίρνουν χαμπάρι... |
"Σε τιμή ευκαιρίας"
Άκρως κατατοπιστική είναι η πάγια θέση της νομολογίας στο θέμα των απ’ ευθείας αναθέσεων σε υπηρεσίες του Δημοσίου και των ΟΤΑ. «H απευθείας ανάθεση αποτελεί εξαιρετική διαδικασία αναθέσεως, η οποία εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που ορίζονται ρητώς από το νόμο, προς αποτροπή σοβαρού και επικείμενου κινδύνου ή όταν λόγω επείγουσας ανάγκης, οφειλομένης σε απρόβλεπτες καταστάσεις, δηλαδή σε αιφνίδια πραγματικά γεγονότα που
Η παραπάνω σαφής και ξεκάθαρη θέση του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Κράτους δεν έχει τύχει έστω και μερικής εφαρμογής από την πλειοψηφούσα και διοικούσα παράταξη του Δήμου Μυκόνου.
...καί δημότες πού... τού ..."καλού καιρού"!.. |
Σήμερα θα ασχοληθούμε με το… βίο και την πρακτική του Δήμου Μυκόνου. Ας δούμε, όμως, τι συμβαίνει από τότε που ανέλαβε η νέα Δημοτική Αρχή και μέχρι το τελευταίο διάστημα με τις αποφάσεις απευθείας αναθέσεων και τους προμηθευτές αυτών.
(η εικονογράφηση είναι τής "Ν.Μ.")
Γιά λεπτομερέστερα στοιχεία (ποιός, πότε, πόσα;)
συνέχεια
α/α | Περιγραφή | Ποσό | Νο Απόφασης | Ανάδοχος |
1 | Στείρωση αδέσποτων ζώων | 15.000,00 | 169/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ | Ν. Α. Τριανταφύλλου-Μύκονος |
2 | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων | 5.000,00 | 88/14(12.09.2015) | |
3 | Προμήθειας γραφικής ύλης και υλικών εκτυπώσεων | 8.030,68 | 186/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ | Μοίρα Μαρία |
4 | Προμήθεια TONERS | 6.848,64 | 186/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ | FORUM A.E |
5 | Προμήθεια υλικών καθαριότητας | 14.359,06 | 203/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ | εταιρεία με την επωνυμία ‘NILO’με έδρα τον Βόλο |
6 | Συντήρηση και επισκευή παλαιού ξύλινου πατώματος | 23.572,95 | 189/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ | ‘ΓΙΑΠΟΥΤΖΗΣ Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣμε έδρα το Αιγάλεω |
7 | Εκτέλεση εργασιών απεντόμωσης | 4.920,00 | 217/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ | ‘Bio Clean’ με έδρα την Σύρο |
8 | Εκπόνηση μελέτης και την πιστοποίηση HACCP | 2.091,00 | 214/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ | ‘Τύρβη Μελετητική – Συμβουλευτική’ με έδρα την Σύρο |
9 | Τοπογραφική μελέτη για την ανανέωση των Περιβαλλοντικών Όρων του ΧΥΤΑ | 8.600,00 | ΑΟΕ 14/15 (17.02.2015) | κ. Τζάκο Αλέξη |
10 | Υπηρεσίες ταχυμεταφορών | 18.265,50 | 93/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ | ‘ACS ΑΕΕ’ με έδρα το Κρυονέρι Αττικής |
11 | Έγκριση μεταφοράς στραγγιδίων | 3.464,98 | 80/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ | ‘ΔΑΝΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣμε έδρα την Αργύραινα Μυκόνου |
12 | Υλικό επικάλυψης για το Χ.Υ.Τ.Α. | 9.987,60 | 87/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ | κ. ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ |
13 | Σύμβουλος ακίνητης περιουσίας | 24.600,00 | 99/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ | ‘Σ.Μ.Ρ. Συμβουλευτική ΕΠΕ’ με έδρα την Γλυφάδα |
14 | Αναβάθμιση ιστοσελίδας Δήμου Μυκόνου | 8.000,00 | 100/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ | ‘Metalogic Ε.Π.Ε.’ με έδρα την Μεταμόρφωση |
15 | Γεωγραφική αποτύπωση GIS Χώρας Μυκόνου | 15.000,00 | 100/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ | ‘Metalogic Ε.Π.Ε.’ με έδρα την Μεταμόρφωση |
16 | Wi-Fi Χώρας Μυκόνου | 19.999,80 | 103/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ | ‘ΤΕΛΕΣΤΩ Ε.Π.Ε.’ με έδρα τον Χολαργό |
17 | Σύμβουλος για έργα ΣΔΙΤ | 24.600,00 | 95/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ | ‘NIMERTIS Μ.Ε.Π.Ε.’ με έδρα την Αθήνα |
18 | Σύμβουλος για έργα που δεν χρηματοδοτούνται από ΕΣΠΑ | 24.600,00 | 96/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ | Αδάμ Δ. Γεωργιάδη, Πολιτικό Μηχανικό με έδρα την Αθήνα |
19 | Υλικό για συστήματα πυροπροστασίας της Χώρας Μυκόνου | 14.627,60 | 91/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ | ‘Η Κιβωτός του Νώε’, με έδρα την Τήνο |
20 | Περίφραξη δυτικού τμήματος ΧΑΔΑ Δ.Μυκόνου | 9.506,20 | ΑΟΕ 67/15 (06.05.2015) | ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με έδρα ΣΑΛΑΜΙΝΑ |
21 | Καθαρισμός παραλιών | 24.600,00 | 88/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ | ‘ECO – TECH, Γ. Μαχαιρίδου & ΣΙΑ Ε.Ε.’ με έδρα την Κατερίνη |
22 | Προμήθεια οικίσκου (φυλάκιο) | 5.800,00 | 96/15 (08.06.2015) | |
23 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | 23.000,00 | 107/15 (23.06.2015) | |
24 | Αντικατάσταση ελαστικών | 22.000,00 | 161/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ | ‘Αλ. Αγγελετάκης ΟΕ – Πρατήριο Υγρ. Καυσίμων |
25 | Σίτιση των δικαστικών αντιπροσώπων | 950,00 | 121 Α/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ | ‘Παπαδόπουλος Παναγιώτης & Σια Ο.Ε.’ με έδρα το Αεροδρόμιο |
26 | Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου | 12.000,00 | 123/15 (22.07.2015) | |
27 | Προμήθεια κινητών οδοφραγμάτων-κώνων σήμανσης | 4.600,00 | 158/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ | Νικ. Νάζος & ΣΙΑ ΕΕ |
28 | Προμήθεια γραφικής ύλης | 3.099,87 | 136/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ | Μαρία Μοίρα |
29 | Προμήθεια Toner | 9.744,00 | 136/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ | Xydakis – Tech ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΕ |
30 | Μελέτη και σχέδιο στάθμευσης της Χώρας Μυκόνου | 17.519,01 | 143/15 (11.08.2015) | ΑΥΓΗ ΒΑΣΣΗΑΘΗΝΑ |
31 | Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και ρυθμιστικής σήμανσης | 17.474,55 | 144/15 (11.08.2015) | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΖΑΦ.ΣΤΑΥΡΟΣμε έδρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΚΟΛΩΝΑΚΙ |
32 | Μελέτη οδικής ασφάλειας και πληροφοριακής σήμανσης | 17.652,41 | 145/15 (11.08.2015) | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΖΑΦ.ΣΤΑΥΡΟΣμε έδρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΚΟΛΩΝΑΚΙ |
33 | Παροχή Υπηρεσίας Ιατρού Εργασίας | 4.800,00 | 157/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ | Πατσατζή Γ. Βασίλειο με έδρα την Νέα Φιλαδέλφεια |
34 | Παροχή Υπηρεσίας Τεχνικού Ασφαλείας | 3.228,75 | 157/15 (25.08.2015) | |
35 | Αποτύπωση των Οικονομικών Συναλλαγών του Δήμου Μυκόνου | 9.999,99 | 158/15 (25.08.2015) | |
36 | Συντήρηση ηλεκτρολογικών δημοτικών εγκαταστάσεων των κοινόχρηστων χώρων | 24.600,00 | 159/15 (25.08.2015) | |
37 | Αμοιβές δικαστικών επιμελητών | 25.000,00 | 168/15 (11.09.2015) | |
38 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών | 10.000,00 | 168/15 (11.09.2015) | |
39 | Αμοιβή νομικών | 450,00 | 171/15 (11.09.2015) | Γεωργούντζου ΑικατερίνηΑθήνα |
40 | Παροχή μικρογευμάτων στους δικαστικούς αντιπροσώπους | 950,00 | 162/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ | ‘Παπαδόπουλος Παναγιώτης & Σια Ο.Ε.’ με έδρα το Αεροδρόμιο |
41 | Συντήρηση – επισκευή συστήματος πυρόσβεσης ΧΥΤΑ | 11.007,24 | 209/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ | ΖΑΧΑΡΙΑ ΙΩΑΝ. ΝΩΕ με έδρα την Τήνο |
42 | Εργασία επισκευής αποκατάστασης λειτουργίας παλαιού φωτοτυπικού | 573,18 | 131/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ | ‘Γ & Δ ΧΑΣΑΠΑΚΗ ΟΕ’ με έδρα το Αιγάλεω |
43 | Υποστήριξη και συντήρηση των Η/Υ και δικτύων | 12.300,00 | 173/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ | Πέτρο Σπανό με έδρα την Μύκονο |
44 | Προμήθεια σημαιών – γιρλαντών | 816,72 | 183/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ | ‘Alfa – Sym’ με έδρα Αθήνα |
45 | Παροχής προγεύματος και πλήρους γεύματος | 4.200,00 | 184/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ | ‘Δ. ΚΑΝΑΡΗΣ Ε.Ε.’ με έδρα τη Μύκονο |
46 | Ανατύπωση πληροφοριακού εντύπου δημοτικής βιβλιοθήκης | 961,86 | 190/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ | ‘Γραφικές Τέχνες’ με έδρα τη Μύκονο |
47 | Παροχή φωτοαντιγραφικών υπηρεσιών | 641,50 | 189/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ | Νικόλαο Αναστασίου με έδρα τη Μύκονο |
48 | Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής νομικής βάσης | 1.599,00 | 188/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ | ‘Νομοτέλεια ΕΠΕ’ |
49 | Προμήθεια 3 φορητών αναρροφητικών σαρώθρων και 2 αφυγραντήρων | 1.012,10 | 192/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ | Νικόλαο Π. Γκέλο με έδρα τη Μύκονο |
50 | Προμήθεια μηχανογραφικών εντύπων – | 500,61 | 193/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ | Κ. Μαρούντας με έδρα το ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ |
51 | Προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστείου | 335,79 | 196/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ | ‘Αφοι Κλούρα Ο.Ε.’ με έδρα τη Μύκονο |
52 | Προμήθεια των ειδών παντοπωλείου | 1.019,42 | ‘Ιωάννης Μπουγιούρης’ με έδρα τη Μύκονο | |
53 | Προμήθεια τεσσάρων δάφνινων στεφάνων | 169,74 | ‘Σοφία Ν. Μαρία’ | |
54 | Υπηρεσία της ηχητικής κάλυψης της Χώρας | 738,00 | ‘Ορόσκο Ιάσωνα’ | |
55 | Υπηρεσία της ηχητικής κάλυψης της πλατείας Άνω Μεράς | 590,40 | ‘Ηλεκτρονικά Ήχος Εικόνα και Φως | |
56 | Υπηρεσία Τεχνικού Ασφαλείας | 2.583,00 | 191/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ | Λαγαμτζή Μ. Χρήστο με έδρα την Αθήνα |
57 | Σχεδιασμό και παραγωγή ημερολογίου | 14.637,00 | 200/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ | Φραγκίσκα – Άννα Παλαιολόγου με έδρα την Άνω Μερά Μυκόνου |
58 | Προμήθεια τεσσάρων (4) βιβλίων εκθέσεων για τη δήλωση των ληξιαρχικών πράξεων | 492,00 | 228/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ | ‘Γιώργος & Μάρκος Βουτσίνος Ο.Ε. – Γραφικές Τέχνες’ με έδρα την Ερμούπολη Σύρου |
59 | Αναθέσεις προμηθειών / υπηρεσιών για τις εορταστικές εκδηλώσεις Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς 2016 | 1.495,10 | 227/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ | ‘Αφοι Κλούρα Ο.Ε.’ |
60 | 654,02 | 227/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ | ‘Ιωάννης Μπουγιούρης’ | |
295,51 | 227/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ | ‘Μαρίνα Μ. Παρασκευοπούλου & ΣΙΑ Ε.Ε – Εμπόριο Κοσμημάτων’ | ||
61 | 738,00 | 227/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ | ‘Ηλεκτρονικά Ήχος Εικόνα και Φως – Κ.Σ. Πιπερίδης’ | |
62 | Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Μυκόνου ενώπιων του Ελεγκτικού Συνεδρίου | 608,14 | 227/2015 ΑΟΕ | Γεωργούντζου ΑικατερίνηΑθήνα με έδρα την Αθήνα |
63 | Δαπάνη δικαστικών επιμελητών | 19.000,00 | 225/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ | ‘Κ. ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ – Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ’ με έδρα την Αθήνα |
64 | Αποτύπωση των Οικονομικών Συναλλαγών | 19.900,00 | 224/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ | ‘ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ A.Ε.’ με έδρα την Αθήνα |
65 | Συμβουλευτική υποστήριξη οικονομικής υπηρεσίας | 4.950,00 | 223/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ | ‘ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΙΚΕ’ με έδρα τη Σύρο |
66 | Διενέργεια ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων | 6.027,00 | 221/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ | OLYMPIA Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ΑΕ με έδρα την Αθήνα |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.