Δορυφορική λήψη (Meteosat -χάρτης υπερύθρων- Ευρώπη) |
Ενημέρωση τού χάρτη κάθε 15 λεπτά περίπου. Ευγενική χορηγία: Sat24.com |
Γιά τρέχουσες μετεωρολογικές συνθήκες ΜΥΚΟΝΟΥ από Εθν. Αστερ. Αθηνών (μετρήσεις στό παλιό λιμάνι, κτίριο Μαύρου) κάντε κλίκ στό :
Η παρούσα πρόβλεψη αφορά σ' ένα κύκλο ακτίνας 20 χλμ. μέ κέντρο τή Μύκονο ...ωστόσο επειδή τό χρονικό διάστημα μέχρι 6/4/2020 είναι αρκετά μεγάλο...
...μιά νέα πρόβλεψη σέ δυό-τρείς μέρες θά επιβεβαιώσει ή όχι τή σημερινή.
17-21kt = 5bf, 22-27kt=6bf, 28-33kt = 7bf, 34-40kt = 8bf, 41-47kt = 9bf, 48-55kt = 10bf, 56-63kt = 11bf, >64kt=12beauforts
( kt = knots, bf = beauforts)
Άνεμοι Καιρός.
Mύκονος Ελλάδα
(ταχύτητα ανέμου σέ kt (κόμβους) kt = ναυτ. μίλι/ανά ώρα
Άνεμος (μέση/Ριπή) σε kt | ||||||||||||||||||||||||
ημερομηνία |
| |||||||||||||||||||||||
Σάββατο 28 | ![]() 14/16 | ![]() 10/12 | ![]() 06/07 | ![]() 03/04 | ![]() 05/03 | ![]() 07/06 | ![]() 08/07 | |||||||||||||||||
Δευτέρα 30 | ![]() 08/08 | ![]() 07/07 | ![]() 04/04 | ![]() 03/04 | ![]() 04/05 | ![]() 02/02 | ![]() 01/01 | ![]() 04/04 | ||||||||||||||||
Τρίτη 31 | ![]() 05/05 | ![]() 07/08 | ![]() 08/09 | ![]() 08/08 | ![]() 13/15 | ![]() 13/16 | ![]() 19/22 | ![]() 21/26 | ||||||||||||||||
Τετάρτη 01 | ![]() 16/21 | ![]() 16/20 | ![]() 17/20 | ![]() 11/12 | ![]() 10/10 | ![]() 08/12 | ![]() 12/16 | ![]() 23/28 | ||||||||||||||||
Πέμπτη 02 | ![]() 24/28 | ![]() 24/29 | ![]() 23/27 | ![]() 22/24 | ![]() 20/23 | ![]() 19/22 | ![]() 16/20 | ![]() 12/14 | ||||||||||||||||
Παρασκευή 03 | ![]() 08/09 | ![]() 06/06 | ![]() 06/07 | ![]() 05/05 | ![]() 07/08 | ![]() 11/12 | ![]() 10/12 | ![]() 11/13 | ||||||||||||||||
Σάββατο 04 | ![]() 11/13 | ![]() 11/13 | ![]() 13/17 | ![]() 12/17 | ![]() 16/23 | ![]() 18/22 | ![]() 15/19 | ![]() 17/22 | ||||||||||||||||
Κυριακή 05 | ![]() 15/23 | ![]() 16/22 | ![]() 16/19 | ![]() 15/17 | ![]() 11/14 | ![]() 22/26 | ![]() 05/08 | ![]() 13/14 | ||||||||||||||||
Δευτέρα 06 | ![]() 20/23 | ![]() 18/22 | ![]() 21/23 | ![]() 23/26 | ![]() 20/23 | ![]() 20/24 | ![]() 14/19 | ![]() 08/10 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.