4-6kt = 2bf, 7-10kt = 3bf, 11-16kt = 4bf,
17-21kt = 5bf, 22-27kt=6bf, 28-33kt = 7bf, 34-40kt = 8bf, 41-47kt = 9bf, 48-55kt = 10bf, 56-63kt = 11bf, >64kt=12beauforts
( kt = knots, bf = beauforts)
Η παρούσα πρόβλεψη αφορά σ' ένα κύκλο ακτίνας 20 χλμ. μέ κέντρο τή Μύκονο
...ωστόσο επειδή τό χρονικό διάστημα μέχρι 05/5/2020 είναι αρκετά μεγάλο...
...μιά νέα πρόβλεψη σέ δυό-τρείς μέρες θά επιβεβαιώσει ή όχι τή σημερινή.
Άνεμοι Καιρός.
Mύκονος Ελλάδα
(ταχύτητα ανέμου σέ kt (κόμβους) kt = ναυτ. μίλι/ανά ώρα
Άνεμος (μέση/Ριπή) σε kt | ||||||||||||||||||||||||
ημερομηνία |
| |||||||||||||||||||||||
Κυριακή 26 | 06/07 | 06/07 | 06/06 | 09/09 | 09/10 | 08/10 | ||||||||||||||||||
Δευτέρα 27 | 09/11 | 04/04 | 05/06 | 02/02 | 03/03 | 06/07 | 05/07 | 06/07 | ||||||||||||||||
Τρίτη 28 | 06/07 | 05/05 | 05/05 | 07/08 | 07/09 | 09/11 | 06/07 | 03/04 | ||||||||||||||||
Τετάρτη 29 | 03/04 | 05/06 | 05/06 | 01/01 | 04/04 | 07/07 | 07/08 | 08/10 | ||||||||||||||||
Πέμπτη 30 | 10/12 | 08/09 | 08/09 | 10/12 | 11/13 | 11/14 | 13/19 | 17/26 | ||||||||||||||||
Παρασκευή 01 | 18/25 | 12/16 | 11/12 | 05/08 | 13/16 | 09/10 | 12/14 | 06/09 | ||||||||||||||||
Σάββατο 02 | 01/03 | 06/08 | 05/07 | 14/18 | 15/17 | 13/15 | 08/10 | 06/09 | ||||||||||||||||
Κυριακή 03 | 07/09 | 13/18 | 15/25 | 21/27 | 21/29 | 21/29 | 21/29 | 18/27 | ||||||||||||||||
Δευτέρα 04 | 16/23 | 12/18 | 13/22 | 18/25 | 19/25 | 20/26 | 19/26 | 15/24 | ||||||||||||||||
Τρίτη 05 | 12/20 | 11/14 | 13/20 | 15/21 | 14/19 | 15/18 | 11/14 | 07/08 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.