(Ευγενική χορηγία Sat24.com ) |
4-6kt = 2bf, 7-10kt = 3bf, 11-16kt = 4bf,
17-21kt = 5bf, 22-27kt=6bf, 28-33kt = 7bf, 34-40kt = 8bf, 41-47kt = 9bf, 48-55kt = 10bf, 56-63kt = 11bf, >64kt=12beauforts
( kt = knots, bf = beauforts)
Η παρούσα πρόβλεψη αφορά σ' ένα κύκλο ακτίνας 20 χλμ. μέ κέντρο τή Μύκονο
...ωστόσο επειδή τό χρονικό διάστημα μέχρι 06/5/2020 είναι αρκετά μεγάλο...
...μιά νέα πρόβλεψη σέ δυό-τρείς μέρες θά επιβεβαιώσει ή όχι τή σημερινή.
Άνεμοι Καιρός.
Mύκονος Ελλάδα
(ταχύτητα ανέμου σέ kt (κόμβους) kt = ναυτ. μίλι/ανά ώρα
Άνεμος (μέση/Ριπή) σε kt | ||||||||||||||||||||||||
ημερομηνία |
| |||||||||||||||||||||||
Δευτέρα 27 | 03/03 | 01/02 | ||||||||||||||||||||||
Τρίτη 28 | 03/03 | 03/04 | 05/06 | 05/05 | 05/06 | 04/05 | 04/05 | 02/02 | ||||||||||||||||
Τετάρτη 29 | 05/07 | 07/08 | 06/07 | 06/07 | 08/09 | 09/11 | 11/13 | 11/14 | ||||||||||||||||
Πέμπτη 30 | 11/14 | 12/16 | 11/14 | 09/10 | 10/11 | 12/15 | 09/10 | 08/09 | ||||||||||||||||
Παρασκευή 01 | 08/09 | 06/07 | 06/06 | 06/07 | 09/10 | 11/13 | 10/12 | 07/09 | ||||||||||||||||
Σάββατο 02 | 05/06 | 07/08 | 03/04 | 06/08 | 06/08 | 08/10 | 02/03 | 03/03 | ||||||||||||||||
Κυριακή 03 | 06/06 | 08/09 | 04/05 | 01/03 | 03/03 | 01/01 | 06/06 | 06/07 | ||||||||||||||||
Δευτέρα 04 | 08/09 | 05/06 | 04/05 | 10/15 | 14/19 | 19/24 | 17/22 | 15/23 | ||||||||||||||||
Τρίτη 05 | 14/21 | 12/18 | 11/16 | 11/15 | 12/15 | 11/13 | 12/15 | 10/13 | ||||||||||||||||
Τετάρτη 06 | 09/12 | 11/16 | 12/19 | 16/21 | 18/23 | 21/26 | 22/29 | 20/30 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.