Μύκονος, Ελλάδα
Kλίμακα Beaufort : 1-3kt = 1beaufort, 4-6kt = 2bf, 7-10kt = 3bf, 11-16kt = 4bf, 17-21kt = 5bf, 22-27kt=6bf, 28-33kt = 7bf, 34-40kt = 8bf, 41-47kt = 9bf, 48-55kt = 10bf, 56-63kt = 11bf, >64kt=12beauforts
(kt= knots, bf = beauforts)
Μύκονος, Ελλάδα
Άνεμος (μέση/Ριπή) σε kt | ||||||||||||||||||||||||
ημερομηνία |
| |||||||||||||||||||||||
Σάββατο 04 | 18/18 | 17/17 | ||||||||||||||||||||||
Κυριακή 05 | 15/16 | 14/15 | 12/12 | 10/10 | 06/06 | 06/06 | 06/07 | 05/05 | ||||||||||||||||
Δευτέρα 06 | 05/05 | 07/08 | 09/09 | 06/06 | 03/03 | 05/05 | 06/06 | 06/06 | ||||||||||||||||
Τρίτη 07 | 04/04 | 04/04 | 06/07 | 06/06 | 02/02 | 06/07 | 07/07 | 07/08 | ||||||||||||||||
Τετάρτη 08 | 06/06 | 11/11 | 12/13 | 13/14 | 12/13 | 14/15 | 15/16 | 14/16 | ||||||||||||||||
Πέμπτη 09 | 15/17 | 16/18 | 17/18 | 17/18 | 14/15 | 16/17 | 18/21 | 18/21 | ||||||||||||||||
Παρασκευή 10 | 18/20 | 20/22 | 20/23 | 21/24 | 20/22 | 20/22 | 22/24 | 21/24 | ||||||||||||||||
Σάββατο 11 | 22/23 | 23/25 | 22/24 | 21/22 | 18/20 | 17/18 | 16/17 | 16/17 | ||||||||||||||||
Κυριακή 12 | 14/15 | 12/13 | 12/12 | 09/09 | 09/09 | 09/09 | 09/09 | 03/02 | ||||||||||||||||
Δευτέρα 13 | 03/02 | 03/02 | 03/02 | 07/08 | 07/08 | 07/08 | 07/08 | 15/16 | ||||||||||||||||
Τρίτη 14 | 15/16 | 15/16 | 15/16 | 15/16 | 15/16 | 15/16 | 15/16 | 17/21 | ||||||||||||||||
Τετάρτη 15 | 17/21 | 17/21 | 17/21 | 15/19 | 15/19 | 15/19 | 15/19 | 03/07 | ||||||||||||||||
Πέμπτη 16 | 03/07 | 03/07 | 03/07 | 14/15 | 14/15 | 14/15 | 14/15 | 20/21 | ||||||||||||||||
Παρασκευή 17 | 20/21 | 20/21 | 20/21 | 16/17 | 16/17 | 16/17 | 16/17 | 13/13 | ||||||||||||||||
Σάββατο 18 | 13/13 | 13/13 | 13/13 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 10/10 | ||||||||||||||||
Κυριακή 19 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 07/08 | 07/08 | 07/08 | 07/08 | 08/10 | ||||||||||||||||
Αλλάξτε μονάδες (kt, m/s, km/h, mph) |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.